<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>eBloc.es &#187; F1</title>
	<atom:link href="http://ebloc.es/category/f1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ebloc.es</link>
	<description>Noticias Breves en Internet</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 Feb 2012 09:51:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Brawn Gp Formula One Team compra Honda Racing  F1Fórmula 1, F1, Coches. Gpeuropa.net</title>
		<link>http://ebloc.es/brawn-gp-formula-one-team-compra-honda-racing-f1formula-1-f1-coches-gpeuropanet/</link>
		<comments>http://ebloc.es/brawn-gp-formula-one-team-compra-honda-racing-f1formula-1-f1-coches-gpeuropanet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2009 08:12:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JuanJo</dc:creator>
				<category><![CDATA[F1]]></category>
		<category><![CDATA[formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[honda. brawn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ebloc.es/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[Era previsible, y despues de muchos rumores y negociaciones se hizo realidad. Honda ttiene comprador: » Brawn Gp Formula One Team compra Honda Racing F1Fórmula 1, F1, Coches. Gpeuropa.net.<BR/><MAP name="bdv_RSS_Ad_060309081203"><AREA alt="Feed Ads By BidVertiser.com" shape="poly" coords="0,0,467,0,467,45,315,45,315,59,0,59" href="http://secure.bidvertiser.com/performance/bdv_rss_rd.dbm?pid=86316&amp;bid=272260&amp;PHS=060309081203&amp;click=1" target="_blank" /><AREA alt="Feed Ads By BidVertiser.com" shape="rect" coords="315,45,467,59" href="http://www.bidvertiser.com/bdv/bidvertiser/bdv_ref.dbm?Ref_PID=86316&amp;Ref_Option=main&amp;source=61530566" target="_blank" /></MAP><P><a href="http://secure.bidvertiser.com/performance/bdv_rss_rd.dbm?pid=86316&amp;bid=272260&amp;PHS=060309081203&amp;click=1" target="_blank"><IMG src="http://bdv.bidvertiser.com/BidVertiser.dbm?pid=86316&amp;bid=272260&amp;PHS=060309081203&amp;rssimage=1&amp;rSRC=2" border="0" usemap="#bdv_RSS_Ad_060309081203" /></a></P>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id=HOTWordsTxt name=HOTWordsTxt><p>Era previsible, y despues de muchos rumores y negociaciones se hizo realidad. Honda ttiene comprador:</p>
<p><a href="http://www.gpeuropa.net/2009/03/06/brawn-gp-formula-one-team-compra-honda-racing-f1/">» Brawn Gp Formula One Team compra Honda Racing  F1Fórmula 1, F1, Coches. Gpeuropa.net</a>.</p>
</div><BR/><MAP name="bdv_RSS_Ad_060309081203"><AREA alt="Feed Ads By BidVertiser.com" shape="poly" coords="0,0,467,0,467,45,315,45,315,59,0,59" href="http://secure.bidvertiser.com/performance/bdv_rss_rd.dbm?pid=86316&amp;bid=272260&amp;PHS=060309081203&amp;click=1" target="_blank" /><AREA alt="Feed Ads By BidVertiser.com" shape="rect" coords="315,45,467,59" href="http://www.bidvertiser.com/bdv/bidvertiser/bdv_ref.dbm?Ref_PID=86316&amp;Ref_Option=main&amp;source=61530566" target="_blank" /></MAP><P><a href="http://secure.bidvertiser.com/performance/bdv_rss_rd.dbm?pid=86316&amp;bid=272260&amp;PHS=060309081203&amp;click=1" target="_blank"><IMG src="http://bdv.bidvertiser.com/BidVertiser.dbm?pid=86316&amp;bid=272260&amp;PHS=060309081203&amp;rssimage=1&amp;rSRC=2" border="0" usemap="#bdv_RSS_Ad_060309081203" /></a></P>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ebloc.es/brawn-gp-formula-one-team-compra-honda-racing-f1formula-1-f1-coches-gpeuropanet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Red Bull Racing: Presentado el RB5</title>
		<link>http://ebloc.es/red-bull-racing-presentado-el-rb5/</link>
		<comments>http://ebloc.es/red-bull-racing-presentado-el-rb5/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2009 15:51:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JuanJo</dc:creator>
				<category><![CDATA[F1]]></category>
		<category><![CDATA[formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[rb5]]></category>
		<category><![CDATA[red bull]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ebloc.es/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[Aqui teneis el enlace a las fotos del rb5 que ha sido presentado hoy. Red Bull Racing : Car &#8211; Gallery &#8211; Vettels First Laps in the RB5 GETTY.<BR/><MAP name="bdv_RSS_Ad_090209035108"><AREA alt="Feed Ads By BidVertiser.com" shape="poly" coords="0,0,467,0,467,45,315,45,315,59,0,59" href="http://secure.bidvertiser.com/performance/bdv_rss_rd.dbm?pid=86316&amp;bid=272260&amp;PHS=090209035108&amp;click=1" target="_blank" /><AREA alt="Feed Ads By BidVertiser.com" shape="rect" coords="315,45,467,59" href="http://www.bidvertiser.com/bdv/bidvertiser/bdv_ref.dbm?Ref_PID=86316&amp;Ref_Option=main&amp;source=61530566" target="_blank" /></MAP><P><a href="http://secure.bidvertiser.com/performance/bdv_rss_rd.dbm?pid=86316&amp;bid=272260&amp;PHS=090209035108&amp;click=1" target="_blank"><IMG src="http://bdv.bidvertiser.com/BidVertiser.dbm?pid=86316&amp;bid=272260&amp;PHS=090209035108&amp;rssimage=1&amp;rSRC=2" border="0" usemap="#bdv_RSS_Ad_090209035108" /></a></P>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id=HOTWordsTxt name=HOTWordsTxt><p>Aqui teneis el enlace a las fotos del rb5 que ha sido presentado hoy.</p>
<p><a href="http://www.redbullracing.com/Car/Gallery/Vettels-First-Laps-in-the-RB5-GETTY/">Red Bull Racing : Car &#8211; Gallery &#8211; Vettels First Laps in the RB5 GETTY</a>.</p>
</div><BR/><MAP name="bdv_RSS_Ad_090209035108"><AREA alt="Feed Ads By BidVertiser.com" shape="poly" coords="0,0,467,0,467,45,315,45,315,59,0,59" href="http://secure.bidvertiser.com/performance/bdv_rss_rd.dbm?pid=86316&amp;bid=272260&amp;PHS=090209035108&amp;click=1" target="_blank" /><AREA alt="Feed Ads By BidVertiser.com" shape="rect" coords="315,45,467,59" href="http://www.bidvertiser.com/bdv/bidvertiser/bdv_ref.dbm?Ref_PID=86316&amp;Ref_Option=main&amp;source=61530566" target="_blank" /></MAP><P><a href="http://secure.bidvertiser.com/performance/bdv_rss_rd.dbm?pid=86316&amp;bid=272260&amp;PHS=090209035108&amp;click=1" target="_blank"><IMG src="http://bdv.bidvertiser.com/BidVertiser.dbm?pid=86316&amp;bid=272260&amp;PHS=090209035108&amp;rssimage=1&amp;rSRC=2" border="0" usemap="#bdv_RSS_Ad_090209035108" /></a></P>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ebloc.es/red-bull-racing-presentado-el-rb5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El R29 ya está aquí</title>
		<link>http://ebloc.es/el-r29-ya-esta-aqui/</link>
		<comments>http://ebloc.es/el-r29-ya-esta-aqui/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2009 11:56:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JuanJo</dc:creator>
				<category><![CDATA[F1]]></category>
		<category><![CDATA[fernando alonso]]></category>
		<category><![CDATA[formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[renault]]></category>
		<category><![CDATA[sexta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ebloc.es/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[      Ya se ha presentado el nuevo renault, que segun dice con los nuevos colores, parece muy español. Esperamos conseguir mucho con este coche. Ver Noticia Completa en la SEXTA: El R29 ya está aquí &#8211; laSexta&#124;Noticias.<BR/><MAP name="bdv_RSS_Ad_190109115652"><AREA alt="Feed Ads By BidVertiser.com" shape="poly" coords="0,0,467,0,467,45,315,45,315,59,0,59" href="http://secure.bidvertiser.com/performance/bdv_rss_rd.dbm?pid=86316&amp;bid=272260&amp;PHS=190109115652&amp;click=1" target="_blank" /><AREA alt="Feed Ads By BidVertiser.com" shape="rect" coords="315,45,467,59" href="http://www.bidvertiser.com/bdv/bidvertiser/bdv_ref.dbm?Ref_PID=86316&amp;Ref_Option=main&amp;source=61530566" target="_blank" /></MAP><P><a href="http://secure.bidvertiser.com/performance/bdv_rss_rd.dbm?pid=86316&amp;bid=272260&amp;PHS=190109115652&amp;click=1" target="_blank"><IMG src="http://bdv.bidvertiser.com/BidVertiser.dbm?pid=86316&amp;bid=272260&amp;PHS=190109115652&amp;rssimage=1&amp;rSRC=2" border="0" usemap="#bdv_RSS_Ad_190109115652" /></a></P>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id=HOTWordsTxt name=HOTWordsTxt><p> </p>
<p> </p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.lasextanoticias.com/noticia/r29/ya/aqui/384251"><img src="http://www.lasextanoticias.com/pictures/152531/4B672EDF-ED24-4C51-942B-9F548C49CECB_crop2.jpg" alt="" /></a></p>
<p> </p>
<p>Ya se ha presentado el nuevo renault, que segun dice con los nuevos colores, parece muy español. Esperamos conseguir mucho con este coche.</p>
<p>Ver Noticia Completa en la SEXTA: <a href="http://www.lasextanoticias.com/noticia/r29/ya/aqui/384251">El R29 ya está aquí &#8211; laSexta|Noticias</a>.</p>
</div><BR/><MAP name="bdv_RSS_Ad_190109115652"><AREA alt="Feed Ads By BidVertiser.com" shape="poly" coords="0,0,467,0,467,45,315,45,315,59,0,59" href="http://secure.bidvertiser.com/performance/bdv_rss_rd.dbm?pid=86316&amp;bid=272260&amp;PHS=190109115652&amp;click=1" target="_blank" /><AREA alt="Feed Ads By BidVertiser.com" shape="rect" coords="315,45,467,59" href="http://www.bidvertiser.com/bdv/bidvertiser/bdv_ref.dbm?Ref_PID=86316&amp;Ref_Option=main&amp;source=61530566" target="_blank" /></MAP><P><a href="http://secure.bidvertiser.com/performance/bdv_rss_rd.dbm?pid=86316&amp;bid=272260&amp;PHS=190109115652&amp;click=1" target="_blank"><IMG src="http://bdv.bidvertiser.com/BidVertiser.dbm?pid=86316&amp;bid=272260&amp;PHS=190109115652&amp;rssimage=1&amp;rSRC=2" border="0" usemap="#bdv_RSS_Ad_190109115652" /></a></P>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ebloc.es/el-r29-ya-esta-aqui/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The TF109 Premiere &#8211; Presentacion del Toyota</title>
		<link>http://ebloc.es/the-tf109-premiere-presentacion-del-toyota/</link>
		<comments>http://ebloc.es/the-tf109-premiere-presentacion-del-toyota/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2009 10:53:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JuanJo</dc:creator>
				<category><![CDATA[F1]]></category>
		<category><![CDATA[equipo]]></category>
		<category><![CDATA[formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[racing]]></category>
		<category><![CDATA[toyota]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ebloc.es/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[Aquí tenéis la web donde se presentara el toyota f1. también llamado TF109 Url: The TF109 Premiere.<BR/><MAP name="bdv_RSS_Ad_150109105350"><AREA alt="Feed Ads By BidVertiser.com" shape="poly" coords="0,0,467,0,467,45,315,45,315,59,0,59" href="http://secure.bidvertiser.com/performance/bdv_rss_rd.dbm?pid=86316&amp;bid=272260&amp;PHS=150109105350&amp;click=1" target="_blank" /><AREA alt="Feed Ads By BidVertiser.com" shape="rect" coords="315,45,467,59" href="http://www.bidvertiser.com/bdv/bidvertiser/bdv_ref.dbm?Ref_PID=86316&amp;Ref_Option=main&amp;source=61530566" target="_blank" /></MAP><P><a href="http://secure.bidvertiser.com/performance/bdv_rss_rd.dbm?pid=86316&amp;bid=272260&amp;PHS=150109105350&amp;click=1" target="_blank"><IMG src="http://bdv.bidvertiser.com/BidVertiser.dbm?pid=86316&amp;bid=272260&amp;PHS=150109105350&amp;rssimage=1&amp;rSRC=2" border="0" usemap="#bdv_RSS_Ad_150109105350" /></a></P>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id=HOTWordsTxt name=HOTWordsTxt><p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-107" title="toyota-tf109" src="http://ebloc.es/wp-content/toyota-tf109-cartel-presentacion.jpg" alt="toyota-tf109" width="450" height="323" /></p>
<p>Aquí tenéis la web donde se presentara el toyota f1. también llamado TF109</p>
<p>Url: <a href="http://www.tf109-premiere.com/">The TF109 Premiere</a>.</p>
</div><BR/><MAP name="bdv_RSS_Ad_150109105350"><AREA alt="Feed Ads By BidVertiser.com" shape="poly" coords="0,0,467,0,467,45,315,45,315,59,0,59" href="http://secure.bidvertiser.com/performance/bdv_rss_rd.dbm?pid=86316&amp;bid=272260&amp;PHS=150109105350&amp;click=1" target="_blank" /><AREA alt="Feed Ads By BidVertiser.com" shape="rect" coords="315,45,467,59" href="http://www.bidvertiser.com/bdv/bidvertiser/bdv_ref.dbm?Ref_PID=86316&amp;Ref_Option=main&amp;source=61530566" target="_blank" /></MAP><P><a href="http://secure.bidvertiser.com/performance/bdv_rss_rd.dbm?pid=86316&amp;bid=272260&amp;PHS=150109105350&amp;click=1" target="_blank"><IMG src="http://bdv.bidvertiser.com/BidVertiser.dbm?pid=86316&amp;bid=272260&amp;PHS=150109105350&amp;rssimage=1&amp;rSRC=2" border="0" usemap="#bdv_RSS_Ad_150109105350" /></a></P>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ebloc.es/the-tf109-premiere-presentacion-del-toyota/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ferrari presenta el nuevo F60</title>
		<link>http://ebloc.es/ferrari-presenta-el-nuevo-f60/</link>
		<comments>http://ebloc.es/ferrari-presenta-el-nuevo-f60/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2009 15:22:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JuanJo</dc:creator>
				<category><![CDATA[F1]]></category>
		<category><![CDATA[fernando alonso]]></category>
		<category><![CDATA[ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[presentacion]]></category>
		<category><![CDATA[pretemporada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ebloc.es/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[Comienza la pretemporada de formula 1 y como no podia ser de otra forma empezamos con la presentacion de los coches. Me parece un poco feo este tipo de  coches por las modificaciones de la FIA. Pero bueno esto es lo que nos espera, por lo menos esperamos que sean interesantes la carrera. El primero [...]<BR/><MAP name="bdv_RSS_Ad_130109032200"><AREA alt="Feed Ads By BidVertiser.com" shape="poly" coords="0,0,467,0,467,45,315,45,315,59,0,59" href="http://secure.bidvertiser.com/performance/bdv_rss_rd.dbm?pid=86316&amp;bid=272260&amp;PHS=130109032200&amp;click=1" target="_blank" /><AREA alt="Feed Ads By BidVertiser.com" shape="rect" coords="315,45,467,59" href="http://www.bidvertiser.com/bdv/bidvertiser/bdv_ref.dbm?Ref_PID=86316&amp;Ref_Option=main&amp;source=61530566" target="_blank" /></MAP><P><a href="http://secure.bidvertiser.com/performance/bdv_rss_rd.dbm?pid=86316&amp;bid=272260&amp;PHS=130109032200&amp;click=1" target="_blank"><IMG src="http://bdv.bidvertiser.com/BidVertiser.dbm?pid=86316&amp;bid=272260&amp;PHS=130109032200&amp;rssimage=1&amp;rSRC=2" border="0" usemap="#bdv_RSS_Ad_130109032200" /></a></P>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id=HOTWordsTxt name=HOTWordsTxt><p>Comienza la pretemporada de formula 1 y como no podia ser de otra forma empezamos con la presentacion de los coches.</p>
<p>Me parece un poco feo este tipo de  coches por las modificaciones de la FIA. Pero bueno esto es lo que nos espera, por lo menos esperamos que sean interesantes la carrera.</p>
<p>El primero en la presentacion es FERRRARI, pero no os fieis que hasta que empiece el campeonato puede cambiar mucho.</p>
<p>r<span>acingpasion.com - </span><a href="http://www.racingpasion.com/2009/01/12-ferrari-presenta-el-nuevo-f60">Ferrari presenta el nuevo F60 </a>.</p>
</div><BR/><MAP name="bdv_RSS_Ad_130109032200"><AREA alt="Feed Ads By BidVertiser.com" shape="poly" coords="0,0,467,0,467,45,315,45,315,59,0,59" href="http://secure.bidvertiser.com/performance/bdv_rss_rd.dbm?pid=86316&amp;bid=272260&amp;PHS=130109032200&amp;click=1" target="_blank" /><AREA alt="Feed Ads By BidVertiser.com" shape="rect" coords="315,45,467,59" href="http://www.bidvertiser.com/bdv/bidvertiser/bdv_ref.dbm?Ref_PID=86316&amp;Ref_Option=main&amp;source=61530566" target="_blank" /></MAP><P><a href="http://secure.bidvertiser.com/performance/bdv_rss_rd.dbm?pid=86316&amp;bid=272260&amp;PHS=130109032200&amp;click=1" target="_blank"><IMG src="http://bdv.bidvertiser.com/BidVertiser.dbm?pid=86316&amp;bid=272260&amp;PHS=130109032200&amp;rssimage=1&amp;rSRC=2" border="0" usemap="#bdv_RSS_Ad_130109032200" /></a></P>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ebloc.es/ferrari-presenta-el-nuevo-f60/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El titulo sera de Ferrari</title>
		<link>http://ebloc.es/el-titulo-sera-de-ferrari/</link>
		<comments>http://ebloc.es/el-titulo-sera-de-ferrari/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jul 2008 10:01:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JuanJo</dc:creator>
				<category><![CDATA[F1]]></category>
		<category><![CDATA[alonso]]></category>
		<category><![CDATA[ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[renault]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ebloc.es/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[Durante los tres últimos años, Fernando Alonso había sido parte implicada en la lucha por el título mundial y recuerdo que nunca se atrevía a pronosticar más allá de la siguiente carrera. Sin embargo, este año el asturiano se ha convertido en un espectador de lujo en la batalla por el Campeonato y quizás por [...]<BR/><MAP name="bdv_RSS_Ad_180708100115"><AREA alt="Feed Ads By BidVertiser.com" shape="poly" coords="0,0,467,0,467,45,315,45,315,59,0,59" href="http://secure.bidvertiser.com/performance/bdv_rss_rd.dbm?pid=86316&amp;bid=272260&amp;PHS=180708100115&amp;click=1" target="_blank" /><AREA alt="Feed Ads By BidVertiser.com" shape="rect" coords="315,45,467,59" href="http://www.bidvertiser.com/bdv/bidvertiser/bdv_ref.dbm?Ref_PID=86316&amp;Ref_Option=main&amp;source=61530566" target="_blank" /></MAP><P><a href="http://secure.bidvertiser.com/performance/bdv_rss_rd.dbm?pid=86316&amp;bid=272260&amp;PHS=180708100115&amp;click=1" target="_blank"><IMG src="http://bdv.bidvertiser.com/BidVertiser.dbm?pid=86316&amp;bid=272260&amp;PHS=180708100115&amp;rssimage=1&amp;rSRC=2" border="0" usemap="#bdv_RSS_Ad_180708100115" /></a></P>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id=HOTWordsTxt name=HOTWordsTxt><p class="MsoNormal">Durante los tres últimos años, Fernando Alonso había sido parte implicada en la lucha por el título mundial y recuerdo que nunca se atrevía a pronosticar más allá de la siguiente carrera. Sin embargo, este año el asturiano se ha convertido en un espectador de lujo en la batalla por el Campeonato y quizás por ello lo tiene mucho más claro.</p>
<p class="MsoNormal">A pesar de la igualdad que existe este año en el Mundial y del triple empate al frente de la clasificación, para Alonso “los Ferrari siguen siendo muy favoritos al título”. Según el piloto de Renault, únicamente los muchos errores que se están produciendo este año por parte de casi todo el mundo han igualado las cosas en la clasificación del Campeonato.</p>
<p class="MsoNormal">“Con Ferrari estábamos acostumbrados a que fueran los mejores, en cuanto a estrategia y en cuanto a decisiones, pero este año, un poco los errores del equipo y también los de los pilotos han hecho que el Mundial esté apretado”, ha comentado Alonso a pocas hora de que arranque el GP de Alemania en Hockenheim.</p>
<p class="MsoNormal">Pero a pesar de los muchos errores que está cometiendo este año la Scuderia, en opinión de Alonso no tardará en marcar diferencias con el resto. “En la segunda mitad del año, a poco que les salgan bien dos o tres carreras, los Ferrari se van a escapar y seguramente el Mundial se lo van a disputar Massa y Raikkonen”.</p>
</div><BR/><MAP name="bdv_RSS_Ad_180708100115"><AREA alt="Feed Ads By BidVertiser.com" shape="poly" coords="0,0,467,0,467,45,315,45,315,59,0,59" href="http://secure.bidvertiser.com/performance/bdv_rss_rd.dbm?pid=86316&amp;bid=272260&amp;PHS=180708100115&amp;click=1" target="_blank" /><AREA alt="Feed Ads By BidVertiser.com" shape="rect" coords="315,45,467,59" href="http://www.bidvertiser.com/bdv/bidvertiser/bdv_ref.dbm?Ref_PID=86316&amp;Ref_Option=main&amp;source=61530566" target="_blank" /></MAP><P><a href="http://secure.bidvertiser.com/performance/bdv_rss_rd.dbm?pid=86316&amp;bid=272260&amp;PHS=180708100115&amp;click=1" target="_blank"><IMG src="http://bdv.bidvertiser.com/BidVertiser.dbm?pid=86316&amp;bid=272260&amp;PHS=180708100115&amp;rssimage=1&amp;rSRC=2" border="0" usemap="#bdv_RSS_Ad_180708100115" /></a></P>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ebloc.es/el-titulo-sera-de-ferrari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Renault ha decidido dar por perdido a Fernando y a su R28</title>
		<link>http://ebloc.es/renault-ha-decidido-dar-por-perdido-a-fernando-y-a-su-r28/</link>
		<comments>http://ebloc.es/renault-ha-decidido-dar-por-perdido-a-fernando-y-a-su-r28/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2008 10:19:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JuanJo</dc:creator>
				<category><![CDATA[F1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ebloc.es/2008/07/04/80/</guid>
		<description><![CDATA[Según informa El Confidencial, la escudería francesa no cree que Fernando Alonso permanezca un año más en una escudería tan poco competitiva. Y es que el R28 ha mejorado algo, pero no es el coche que le puede permitir al asturiano ganar una carrera y luchar por el Campeonato. Y es que el coche de [...]<BR/><MAP name="bdv_RSS_Ad_040708101927"><AREA alt="Feed Ads By BidVertiser.com" shape="poly" coords="0,0,467,0,467,45,315,45,315,59,0,59" href="http://secure.bidvertiser.com/performance/bdv_rss_rd.dbm?pid=86316&amp;bid=272260&amp;PHS=040708101927&amp;click=1" target="_blank" /><AREA alt="Feed Ads By BidVertiser.com" shape="rect" coords="315,45,467,59" href="http://www.bidvertiser.com/bdv/bidvertiser/bdv_ref.dbm?Ref_PID=86316&amp;Ref_Option=main&amp;source=61530566" target="_blank" /></MAP><P><a href="http://secure.bidvertiser.com/performance/bdv_rss_rd.dbm?pid=86316&amp;bid=272260&amp;PHS=040708101927&amp;click=1" target="_blank"><IMG src="http://bdv.bidvertiser.com/BidVertiser.dbm?pid=86316&amp;bid=272260&amp;PHS=040708101927&amp;rssimage=1&amp;rSRC=2" border="0" usemap="#bdv_RSS_Ad_040708101927" /></a></P>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id=HOTWordsTxt name=HOTWordsTxt><p><img align="left" src="http://ebloc.es/wp-content/070408-1018-renaulthade1.png" alt=""/>Según informa  <strong>El Confidencial</strong>, la escudería francesa no cree que Fernando Alonso permanezca un año más en una escudería tan poco competitiva. Y es que el R28 ha mejorado algo, pero no es el coche que le puede permitir al asturiano ganar una carrera y luchar por el Campeonato.
</p>
<p>Y es que el coche de Renault no da más de sí. La quimera que se le vendió a Alonso sobre una posible evolución para rodar en tiempos de la cabeza, a día de hoy es puro humo. Los ingenieros ya no saben qué hacer con el bólido e intentará que, al menos, en este gran premio Alonso pueda salir de la parrilla un poco más rápido que el anterior fin de semana. Esto, junto a unas mejoras aerodinámicas y de frenos, hará que el asturiano puede luchar por &#8216;cazar&#8217; algún punto.
</p>
<p>Por todo esto, Renault ha decidido dar por perdido a Fernando y a su R28, y empezar a mirar a la próxima temporada en la que saben que el asturiano se irá de Renault para buscar glorias pasadas. Briatore lo sabe, y lo acepta. Lo único que puede hacer es intentar acabar lo mejor posible este año y trabajar duro para intentar mejorar para el siguiente.</p>
</div><BR/><MAP name="bdv_RSS_Ad_040708101927"><AREA alt="Feed Ads By BidVertiser.com" shape="poly" coords="0,0,467,0,467,45,315,45,315,59,0,59" href="http://secure.bidvertiser.com/performance/bdv_rss_rd.dbm?pid=86316&amp;bid=272260&amp;PHS=040708101927&amp;click=1" target="_blank" /><AREA alt="Feed Ads By BidVertiser.com" shape="rect" coords="315,45,467,59" href="http://www.bidvertiser.com/bdv/bidvertiser/bdv_ref.dbm?Ref_PID=86316&amp;Ref_Option=main&amp;source=61530566" target="_blank" /></MAP><P><a href="http://secure.bidvertiser.com/performance/bdv_rss_rd.dbm?pid=86316&amp;bid=272260&amp;PHS=040708101927&amp;click=1" target="_blank"><IMG src="http://bdv.bidvertiser.com/BidVertiser.dbm?pid=86316&amp;bid=272260&amp;PHS=040708101927&amp;rssimage=1&amp;rSRC=2" border="0" usemap="#bdv_RSS_Ad_040708101927" /></a></P>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ebloc.es/renault-ha-decidido-dar-por-perdido-a-fernando-y-a-su-r28/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La F1 se verá por La Sexta a partir de 2009</title>
		<link>http://ebloc.es/la-f1-se-vera-por-la-sexta-a-partir-de-2009/</link>
		<comments>http://ebloc.es/la-f1-se-vera-por-la-sexta-a-partir-de-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Mar 2008 12:47:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JuanJo</dc:creator>
				<category><![CDATA[F1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ebloc.es/2008/03/12/la-f1-se-vera-por-la-sexta-a-partir-de-2009/</guid>
		<description><![CDATA[Aunque era algo que se esperaba, ahora ya es oficial: Telecinco se queda sin el Mundial de F1 y será La Sexta la que retransmita el Campeonato del Mundo a partir de la temporada 2009 y hasta el 2013.<BR/><MAP name="bdv_RSS_Ad_120308124746"><AREA alt="Feed Ads By BidVertiser.com" shape="poly" coords="0,0,467,0,467,45,315,45,315,59,0,59" href="http://secure.bidvertiser.com/performance/bdv_rss_rd.dbm?pid=86316&amp;bid=272260&amp;PHS=120308124746&amp;click=1" target="_blank" /><AREA alt="Feed Ads By BidVertiser.com" shape="rect" coords="315,45,467,59" href="http://www.bidvertiser.com/bdv/bidvertiser/bdv_ref.dbm?Ref_PID=86316&amp;Ref_Option=main&amp;source=61530566" target="_blank" /></MAP><P><a href="http://secure.bidvertiser.com/performance/bdv_rss_rd.dbm?pid=86316&amp;bid=272260&amp;PHS=120308124746&amp;click=1" target="_blank"><IMG src="http://bdv.bidvertiser.com/BidVertiser.dbm?pid=86316&amp;bid=272260&amp;PHS=120308124746&amp;rssimage=1&amp;rSRC=2" border="0" usemap="#bdv_RSS_Ad_120308124746" /></a></P>]]></description>
